Alle Ergebnisse des diesjährigen Pokalturniers.
Auflage 10 Schuss Herren Einzel
| Vorname: | Nachname: | Ringe: |
| Diter | Eichner | 106,5 |
| Horst | Becker | 105,8 |
| Josef | Helmig | 105,6 |
| Otmar | Schulze | 105,4 |
| Waldemar | Rempel | 104,9 |
| Otmar | Schulze | 104,7 |
| Dietmar | Eckstein | 104,6 |
| Waldemar | Rempel | 104,2 |
| Heinz | Hater | 104,2 |
| Dietmar | Eckstein | 104,1 |
| Josef | Helmig | 104,0 |
| Gerd | Bütergerds | 103,9 |
| Lech | Dejnowski | 103,7 |
| Otmar | Schulze | 103,6 |
| Otmar | Schulze | 103,4 |
| Horst | Becker | 103,4 |
| Waldemar | Rempel | 103,3 |
| Gerd | Bütergerds | 103,3 |
| Gerd | Bütergerds | 103,2 |
| Dietmar | Eckstein | 103,1 |
| Dietmar | Eckstein | 103,1 |
| Bernhard | Schliekmann | 102,9 |
| Thomas | Mülder | 102,7 |
| Bernhard | Schliekmann | 102,6 |
| Horst | Becker | 102,6 |
| Dietmar | Eckstein | 102,5 |
| Heinz | Hater | 102,5 |
| Lars | Höppner | 102,3 |
| Berni | Stegemann | 102,0 |
| Dietmar | Eckstein | 101,9 |
| Udo | Rathkamp | 101,8 |
| Diter | Eichner | 101,4 |
| Wolfgang | Drees | 101,0 |
| Udo | Rathkamp | 100,4 |
| Berni | Stegemann | 100,3 |
| Erhard | Schulte | 99,6 |
| Berni | Stegemann | 94,2 |
|
Otmar |
Schulze | 10,5 |
Auflage 10 Schuss Damen Einzel
| Vorname: | Nachname: | Ringe: |
| Jacqueline | Hoffmann | 103,6 |
| Martha | Runde | 102,4 |
| Jutta | Rathkamp | 101,3 |
| Anja | Bernsjann | 100,7 |
| Jutta | Rathkamp | 100,4 |
| Anja | Bernsjann | 100,2 |
| Angelika | Willbrand | 100,1 |
| Charlotte | Bonhold | 97,0 |
| Jacqueline | Hoffmann | 10,3 |
| Martha | Runde | 10,2 |
Auflage 30 Schuss Herren Einzel
| Vorname: | Nachname: | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Ringe: |
| Horst | Becker | 103,0 | 104,6 | 105,8 | 313,4 |
| Dieter | Eichner | 103,9 | 104,1 | 104,2 | 312,2 |
| Theo | Schäper | 104,3 | 103,2 | 102,7 | 310,2 |
| Norbert | Wissing | 102,9 | 102,9 | 103,3 | 309,1 |
| Josef | Stentrup | 103,1 | 103,7 | 102,2 | 309,0 |
| Heinz | Harter | 104,0 | 100,9 | 102,8 | 307,7 |
| Norbert | Wissing | 10,3 | 100,8 | 103,9 | 215,0 |
Offene Klasse Freihand 40 Schuss
| Vorname: | Nachname: | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Ringe: |
| Jara | Weber | 99,7 | 101,3 | 101,7 | 99,7 | 402,4 |
| Joachim | Weber | 100,3 | 101,5 | 102,0 | 98,4 | 402,2 |
| Steffen | Rönne | 100,2 | 103,0 | 97,0 | 100,8 | 401,0 |
| Christin | Nordhold | 98,8 | 100,7 | 97,3 | 95,0 | 391,8 |
| Nils | Kolthoff | 99,7 | 97,5 | 94,6 | 98,4 | 390,2 |
Freihand 10 Schuss Offene Klasse Einzel
| Vorname: | Nachname: | Ringe: |
| Christin | Nordhold | 102,2 |
| Jara | Weber | 101,1 |
| Joachim | Weber | 100,0 |
| Steffen | Rönne | 98,2 |
| Dirk | Schulte | 94,4 |
| Lucas | Brinner | 88,9 |
Auflage 10 Schuss Herren Mannschaft
| Mannschaft: | Ringe: | Schütze | 1 | Ringe: | Schütze | 2 | Ringe: | Schütze | 3 | Ringe: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF Emsdetten | 313.6 | Dietmar | Eckstein | 103.8 | Otmar | Schulze | 106 | Norbert | Wissing | 103.8 |
| SFG Greven 58.e.V. | 310.9 | Helga | Berning | 105.4 | Horst | Becker | 102.2 | Joseph | Stentrup | 103.3 |
| Hubertus-Emsbüren | 310.3 | Wolfgang | Drees | 104.9 | Thomas | Mülder | 102.4 | Josef | Helmig | 103 |
| SG Wilmsberg | 308 | Waldemar | Rempel | 103.6 | Bernhard | Schlickmann | 102.6 | Martha | Runde | 101.8 |
| Mettingen-Wiehe | 305 | Michael | Lampe | 102.7 | Lars | Höptner | 101.4 | Tobias | Baune | 100.9 |
| Quendorf | 304.3 | Dirk | Schulte | 105.2 | Jörn | Schulte | 97.3 | Erhard | Schulte | 101.8 |
| Mettingen-Wiehe | 304.2 | Michael | Lampe | 100.1 | Lars | Höptner | 102.4 | Tobias | Baune | 101.7 |
| Ohne-Haddorf | 304.1 | Jens | Wilbrand | 101.3 | Lars | Dierker-Wichmann | 99.3 | Gerd | Bütergerds | 103.5 |
| Hagener SV | 304 | Christoph | Nietsche | 99.1 | Adelina | Schäfer | 103.3 | Carsten | Schäfer | 101.6 |
| Quendorf | 300.6 | Marcel | Schulte | 99.6 | Jörn | Schulte | 100.3 | Erhard | Schulte | 100.7 |
| Hagener SV | 299.5 | Christoph | Nietsche | 100.8 | Jan | Poberschelp | 97.5 | Carsten | Schäfer | 101.2 |
| Lemkershook | 298.9 | Lech | Dejnowski | 101.5 | Gisbert | Plüth | 94.4 | Guido | Wilken | 103 |
| Adler Schüttorf | 294 | Benjamin | Koch | 103.3 | Anja | Möning | 99.6 | Bartholomäus | Grolle | 91.1 |
| Hubertus-Emsdetten | 215.9 | Wolfgang | Drees | 10.12 | Thomas | Mülder | 101 | Josef | Helmig | 104.8 |
| SG Wilmberg | 214.39 | Martha | Runde | 10.09 | Waldemar | Rempel | 103.7 | Bernhard | Schlickmann | 100.6 |
Auflage 10 Schuss Damen Mannschaft
| Mannschaft: | Ringe: | Schütze | 1 | Ringe: | Schütze | 2 | Ringe: | Schütze | 3 | Ringe: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ohne Haddorf | 301 | Charlotte | Bonhold | 98.7 | Linda | Bütergerds | 97.5 | Angelika | Wilbrand | 104.8 |
| 300 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 300 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Ohne Haddorf | 299.1 | Charlotte | Bonhold | 97.4 | Linda | Bütergerds | 99.3 | Angelika | Wilbrand | 102.4 |
Saerbecker Einzel
| Vorname: | Nachname: | Ringe: |
| Christopher | Meickmann | 101,7 |
| Fabian | Greiling | 101,2 |
| Mariel | Tölkes | 101,0 |
| Manuela | Stromberg | 99,8 |
| Matthias | Ahmann | 99,7 |
| Luca | Stromberg | 99,5 |
| Fabian | Coersmeier | 99,1 |
| Michael | Hüser | 97,5 |
| Timo | Prekau | 97,4 |
| Udo | Meiners | 97,1 |
| Rainer | Lehmkuhl | 96,8 |
| Anne | Nottmeyer | 96,2 |
| Ivonne | Lehmkuhl | 96,0 |
| Peter | Offermann | 95,7 |
| Andre | Sahlmann | 95,5 |
| Sophia | Möllers | 95,0 |
| Uli | Niehoff | 93,9 |
| Klaus | Hüser | 93,9 |
| Münne | Beermann | 93,8 |
| Sarah | Blom | 93,8 |
| Alois | Felter | 93,4 |
| Mika | Stromberg | 92,5 |
| Lukas | Coersmeier | 92,4 |
| Manfred | Voskort | 92,2 |
| Yvonne | Stromberg | 90,0 |
| Andre | Sprenger | 89,9 |
| Anne | Hüser | 89,3 |
| André | Johanning | 89,0 |
| Jost | Bertling | 88,9 |
| Luca | Sahlmann | 86,2 |
| Kai | Berger | 84,5 |
| Klaus | Tiltmann | 83,6 |
| Jonas | Hankemann | 76,7 |
| Mariel | Tölkes | 9,9 |
| Fabian | Coersmeier | 9,8 |
| Matthias | Ahmann | 9,8 |
| Mariel | Tölkes | 9,8 |
| Mariel | Tölkes | 9,8 |
| Fabian | Coersmeier | 9,7 |
| Timo | Prekau | 9,7 |
| Fabian | Coersmeier | 9,6 |
| Mariel | Tölkes | 9,6 |
| Mariel | Tölkes | 9,6 |
| Fabian | Coersmeier | 9,5 |
| Timo | Prekau | 9,5 |
| Fabian | Coersmeier | 9,4 |
| Uli | Niehoff | 9,3 |
| Peter | Offermann | 9,1 |
| Fabian | Coersmeier | 9,1 |
| Mariel | Tölkes | 9,0 |
| Mariel | Tölkes | 9,0 |
| Fabian | Coersmeier | 9,0 |
| Fabian | Coersmeier | 8,9 |
| Fabian | Coersmeier | 8,8 |
| Kai | Berger | 8,3 |
| Swen | Odyja | 0,0 |
LG Auflage 10 Schuss Herren
| Vorname: | Nachname: | Ringe: |
|---|---|---|
| Diter | Eichner | 106,5 |
| Horst | Becker | 105,8 |
| Josef | Helmig | 105,6 |
| Otmar | Schulze | 105,4 |
| Waldemar | Rempel | 104,9 |
| Otmar | Schulze | 104,7 |
| Dietmar | Eckstein | 104,6 |
| Waldemar | Rempel | 104,2 |
| Heinz | Hater | 104,2 |
| Dietmar | Eckstein | 104,1 |
| Josef | Helmig | 104,0 |
| Gerd | Bütergerds | 103,9 |
| Lech | Dejnowski | 103,7 |
| Otmar | Schulze | 103,6 |
| Otmar | Schulze | 103,4 |
| Horst | Becker | 103,4 |
| Waldemar | Rempel | 103,3 |
| Gerd | Bütergerds | 103,3 |
| Gerd | Bütergerds | 103,2 |
| Dietmar | Eckstein | 103,1 |
| Dietmar | Eckstein | 103,1 |
| Bernhard | Schliekmann | 102,9 |
| Thomas | Mülder | 102,7 |
| Bernhard | Schliekmann | 102,6 |
| Horst | Becker | 102,6 |
| Dietmar | Eckstein | 102,5 |
| Heinz | Hater | 102,5 |
| Lars | Höppner | 102,3 |
| Berni | Stegemann | 102,0 |
| Dietmar | Eckstein | 101,9 |
| Udo | Rathkamp | 101,8 |
| Diter | Eichner | 101,4 |
| Wolfgang | Drees | 101,0 |
| Udo | Rathkamp | 100,4 |
| Berni | Stegemann | 100,3 |
| Erhard | Schulte | 99,6 |
| Berni | Stegemann | 94,2 |
| Otmar | Schulze | 10,5 |
LG Auflage 10 Schuss Mannschaft Herren
| Mannschaft: | Ringe: | Schütze | 1 | Ringe: | Schütze | 2 | Ringe: | Schütze | 3 | Ringe: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF Emsdetten | 313,6 | Dietmar | Eckstein | 103,8 | Otmar | Schulze | 106,0 | Norbert | Wissing | 103,8 |
| SFG Greven 58.e.V. | 310,9 | Helga | Berning | 105,4 | Horst | Becker | 102,2 | Joseph | Stentrup | 103,3 |
| Hubertus-Emsbüren | 310,3 | Wolfgang | Drees | 104,9 | Thomas | Mülder | 102,4 | Josef | Helmig | 103,0 |
| SG Wilmsberg | 308,0 | Waldemar | Rempel | 103,6 | Bernhard | Schlickmann | 102,6 | Martha | Runde | 101,8 |
| Mettingen-Wiehe | 305,0 | Michael | Lampe | 102,7 | Lars | Höptner | 101,4 | Tobias | Baune | 100,9 |
| Quendorf | 304,3 | Dirk | Schulte | 105,2 | Jörn | Schulte | 97,3 | Erhard | Schulte | 101,8 |
| Mettingen-Wiehe | 304,2 | Michael | Lampe | 100,1 | Lars | Höptner | 102,4 | Tobias | Baune | 101,7 |
| Ohne-Haddorf | 304,1 | Jens | Wilbrand | 101,3 | Lars | Dierker-Wichmann | 99,3 | Gerd | Bütergerds | 103,5 |
| Hagener SV | 304,0 | Christoph | Nietsche | 99,1 | Adelina | Schäfer | 103,3 | Carsten | Schäfer | 101,6 |
| Quendorf | 300,6 | Marcel | Schulte | 99,6 | Jörn | Schulte | 100,3 | Erhard | Schulte | 100,7 |
| Hagener SV | 299,5 | Christoph | Nietsche | 100,8 | Jan | Poberschelp | 97,5 | Carsten | Schäfer | 101,2 |
| Lemkershook | 298,9 | Lech | Dejnowski | 101,5 | Gisbert | Plüth | 94,4 | Guido | Wilken | 103,0 |
| Adler Schüttorf | 294,0 | Benjamin | Koch | 103,3 | Anja | Möning | 99,6 | Bartholomäus | Grolle | 91,1 |
| Hubertus-Emsdetten | 215,9 | Wolfgang | Drees | 10,12 | Thomas | Mülder | 101 | Josef | Helmig | 104,8 |
| SG Wilmberg | 214,4 | Martha | Runde | 10,09 | Waldemar | Rempel | 103,7 | Bernhard | Schlickmann | 100,6 |
LG Auflage 10 Schuss Damen
| Vorname: | Nachname: | Ringe: |
|---|---|---|
| Jacqueline | Hoffmann | 103,6 |
| Martha | Runde | 102,4 |
| Jutta | Rathkamp | 101,3 |
| Anja | Bernsjann | 100,7 |
| Jutta | Rathkamp | 100,4 |
| Anja | Bernsjann | 100,2 |
| Angelika | Willbrand | 100,1 |
| Charlotte | Bonhold | 97,0 |
| Jacqueline | Hoffmann | 10,3 |
| Martha | Runde | 10,2 |
LG Auflage 10 Schuss Mannschaft Damen
| Mannschaft: | Ringe: | Schütze | 1 | Ringe: | Schütze | 2 | Ringe: | Schütze | 3 | Ringe: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ohne Haddorf | 301,0 | Charlotte | Bonhold | 98,7 | Linda | Bütergerds | 97,5 | Angelika | Wilbrand | 104,8 |
| 300,0 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 300,0 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Ohne Haddorf | 299,1 | Charlotte | Bonhold | 97,4 | Linda | Bütergerds | 99,3 | Angelika | Wilbrand | 102,4 |
LG Auflage 30 Schuss
| Vorname: | Nachname: | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Ringe: |
|---|---|---|---|---|---|
| Horst | Becker | 103,0 | 104,6 | 105,8 | 313,4 |
| Dieter | Eichner | 103,9 | 104,1 | 104,2 | 312,2 |
| Theo | Schäper | 104,3 | 103,2 | 102,7 | 310,2 |
| Norbert | Wissing | 102,9 | 102,9 | 103,3 | 309,1 |
| Josef | Stentrup | 103,1 | 103,7 | 102,2 | 309,0 |
| Heinz | Harter | 104,0 | 100,9 | 102,8 | 307,7 |
| Norbert | Wissing | 10,3 | 100,8 | 103,9 | 215,0 |
LG Auflage 30 Schuss Mannschaft
| Mannschaft | Schütze | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Gesamt (pro S.) | Ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSV Herbern | Theo Schäper | 104,3 | 103,2 | 102,7 | 310,2 | 932,6 |
| BSV Herbern | Josef Stentrup | 103,1 | 103,2 | 102,7 | 309,0 | |
| BSV Herbern | Horst Becker | 103,0 | 104,6 | 105,8 | 313,4 | |
| SSF Greven 58 e.V. | Hildegard Wiesmann | 101,4 | 103,6 | 98,3 | 303,3 | 915,0 |
| SSF Greven 58 e.V. | Monika Hermes | 100,1 | 102,1 | 102,0 | 304,2 | |
| SSF Greven 58 e.V. | Helga Brening | 101,6 | 101,8 | 104,1 | 307,5 |
| Mannschaft: | Ringe: | Schütze | 1 | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Ringe: | Schütze | 2 | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Ringe: | Schütze | 3 | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Ringe: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSV Herbern | 932,6 | Theo | Schäper | 104,3 | 103,2 | 102,7 | 310,2 | Josef | Stentrup | 103,1 | 103,2 | 102,7 | 309,0 | Horst | Becker | 103,0 | 104,6 | 105,8 | 313,4 |
| SSF Greven 58 e.V. | 915,0 | Hildegard | Wiesmann | 101,4 | 103,6 | 98,3 | 303,3 | Monika | Hermes | 100,1 | 102,1 | 102,0 | 304,2 | Helga | Berning | 101,6 | 101,8 | 104,1 | 307,5 |
LG Freistehend 40 Schuss
| Vorname: | Nachname: | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Ringe: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jara | Weber | 99,7 | 101,3 | 101,7 | 99,7 | 402,4 |
| Joachim | Weber | 100,3 | 101,5 | 102,0 | 98,4 | 402,2 |
| Steffen | Rönne | 100,2 | 103,0 | 97,0 | 100,8 | 401,0 |
| Christin | Nordhold | 98,8 | 100,7 | 97,3 | 95,0 | 391,8 |
| Nils | Kolthoff | 99,7 | 97,5 | 94,6 | 98,4 | 390,2 |
Teilerschießen Freie Klasse
| Vorname: | Nachname: | Teiler 1 | Teiler 2 | Gesammt: |
|---|---|---|---|---|
| Hosrt | Becker | 26,8 | 27,2 | 54 |
| Josef | Helmig | 27,5 | 33,1 | 60,6 |
| Rathkamp | Udo | 42,2 | 49,5 | 91,7 |
| Rathkamp | Jutta | 49,6 | 58,3 | 107,9 |
| Dieter | Eichner | 52,2 | 76,6 | 128,8 |
| Otmar | Schulze | 59,7 | 72,2 | 131,9 |
| Heinz | Harter | 76,6 | 82,8 | 159,4 |
| Hildegard | Wiesmann | 75,2 | 111,2 | 186,4 |
LG Freihand Offene Klasse
| Vorname: | Nachname: | Ringe: |
|---|---|---|
| Christin | Nordhold | 102,2 |
| Jara | Weber | 101,1 |
| Joachim | Weber | 100,0 |
| Steffen | Rönne | 98,2 |
| Dirk | Schulte | 94,4 |
| Lucas | Brinner | 88,9 |
LG Freihand Offene Klasse Mannschaft
| Mannschaft: | Ringe: | Schütze | 1 | Ringe: | Schütze | 2 | Ringe: | Schütze | 3 | Ringe: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quendorf | 274,1 | Lothar | Dirks | 90,4 | Dirk | Schulte | 95,9 | Jörn | Schulte | 87,8 |
| Quendorf | 269,7 | Lothar | Dirks | 94,9 | Dirk | Schulte | 94,7 | Marcel | Schulte | 80,1 |
| Ohne-Haddorf | 259,1 | Steffen | Rönne | 97,4 | Lukas | Brinner | 72,6 | Kai | Wilbrand | 89,1 |
Saerbeck Einzel
| Vorname: | Nachname: | Ringe: |
|---|---|---|
| Christopher | Meickmann | 101,7 |
| Fabian | Greiling | 101,2 |
| Mariel | Tölkes | 101,0 |
| Manuela | Stromberg | 99,8 |
| Matthias | Ahmann | 99,7 |
| Luca | Stromberg | 99,5 |
| Fabian | Coersmeier | 99,1 |
| Michael | Hüser | 97,5 |
| Timo | Prekau | 97,4 |
| Udo | Meiners | 97,1 |
| Rainer | Lehmkuhl | 96,8 |
| Anne | Nottmeyer | 96,2 |
| Ivonne | Lehmkuhl | 96,0 |
| Peter | Offermann | 95,7 |
| Andre | Sahlmann | 95,5 |
| Sophia | Möllers | 95,0 |
| Uli | Niehoff | 93,9 |
| Klaus | Hüser | 93,9 |
| Münne | Beermann | 93,8 |
| Sarah | Blom | 93,8 |
| Alois | Felter | 93,4 |
| Mika | Stromberg | 92,5 |
| Lukas | Coersmeier | 92,4 |
| Manfred | Voskort | 92,2 |
| Yvonne | Stromberg | 90,0 |
| Andre | Sprenger | 89,9 |
| Anne | Hüser | 89,3 |
| André | Johanning | 89,0 |
| Jost | Bertling | 88,9 |
| Luca | Sahlmann | 86,2 |
| Kai | Berger | 84,5 |
| Klaus | Tiltmann | 83,6 |
| Jonas | Hankemann | 76,7 |
| Mariel | Tölkes | 9,9 |
| Fabian | Coersmeier | 9,8 |
| Matthias | Ahmann | 9,8 |
| Mariel | Tölkes | 9,8 |
| Mariel | Tölkes | 9,8 |
| Fabian | Coersmeier | 9,7 |
| Timo | Prekau | 9,7 |
| Fabian | Coersmeier | 9,6 |
| Mariel | Tölkes | 9,6 |
| Mariel | Tölkes | 9,6 |
| Fabian | Coersmeier | 9,5 |
| Timo | Prekau | 9,5 |
| Fabian | Coersmeier | 9,4 |
| Uli | Niehoff | 9,3 |
| Peter | Offermann | 9,1 |
| Fabian | Coersmeier | 9,1 |
| Mariel | Tölkes | 9,0 |
| Mariel | Tölkes | 9,0 |
| Fabian | Coersmeier | 9,0 |
| Fabian | Coersmeier | 8,9 |
| Fabian | Coersmeier | 8,8 |
| Kai | Berger | 8,3 |
| Swen | Odyja | 0,0 |
Saerbecker Mannschaften
| Mannschaft: | Ringe: | Schütze | 1 | Ringe: | Schütze | 2 | Ringe: | Schütze | 3 | Ringe: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Unbeweglichen | 292,2 | Matthias | Ahmann | 99,6 | Münne | Beermann | 98,5 | Thorsten | Hilbert | 94,1 |
| Spielmannzug-Saerbeck-Dorf | 292,1 | Rainer | Lehmkuhl | 96,8 | Ivonne | Lemkuhl | 95,9 | Anne | Nottmeyer | 99,4 |
| Feuerwehr Searbeck | 291,4 | Christoher | Meickmann | 97,6 | Udo | Meiers | 94,9 | Lukas | Coersmeier | 98,9 |
| Energiehügel | 289,8 | Luca | Stromberg | 98,5 | Mika | Stromberg | 99,1 | Yvonne | Stromberg | 92,2 |
| Team Hüser | 282,9 | Klaus | Hüser | 96,5 | Michael | Hüser | 94,2 | Bianca | Hüser | 92,2 |
| Bierkönig | 282,6 | Kai | Berger | 92,1 | Peter | Offermann | 92,6 | Timo | Prekau | 97,9 |
| Kartenclub Buxe-runter | 280,3 | Markus | Winkeljann | 94,1 | Stefan | Winkeljann | 94,6 | Sebastian | Greiling | 91,6 |
| Die ganz Normalen | 278,2 | Max-Julius | Richter | 90,6 | Uli | Niehoff | 100,1 | Johannes | Bertling | 87,5 |
| BSG Sinningen 1924 e.V. | 276,4 | Fabian | Greiling | 95,7 | André | Sahlmann | 89,7 | Jost | Bertling | 91,0 |
| Die drei heiligen Könige | 276,2 | Floran | Wallner | 89,5 | Philip | Egbert | 88,0 | Konstantin | Ustorf | 98,7 |
| Heckenpenner | 274,7 | Josef | Thiemann | 93,4 | Ulli | Dickmänken | 93,4 | Andreas | Eckert | 87,9 |
| Hamburg meine Perle | 273,8 | Felix | Seuter | 89,4 | Bertram | Schütz | 94,8 | Jan | Ottmann | 89,6 |
| Jugendfeuerwehr | 273,3 | Lukas | Hertz | 88,6 | Steffen | Dallmann | 96,1 | Jan- Hendrik | Helmig | 88,6 |
| SV Westladbergen | 263,9 | Christoph | Grüter | 96,1 | Oliver | Pottmeyer | 82,0 | Bernhard | Böddeker | 85,8 |
| Heckenpenner | 263,1 | Andreas | Eckert | 96,3 | Uli | Dickmänken | 81,8 | Josef | Thiemann | 85,0 |
| Die Grünschnäbel | 260,5 | Jonas | Niehoff | 73,9 | Max-Julius | Richter | 94,8 | Colin | Middler | 91,8 |
| Die Grünschnäbel | 248,7 | Jonas | Niehoff | 68,9 | Max-Julius | Richter | 91,4 | Colin | Middler | 88,4 |
| Die Unerirdischen | 246,7 | Münne | Beermann | 84,0 | Manni | Vosskort | 76,8 | Andre | Wennemann | 85,9 |
| Feuerwehr Searbeck | 195,8 | Christoher | Meickmann | 10,1 | Udo | Meiers | 93,5 | Lukas | Coersmeier | 92,2 |