Startseite
Ergebnisse Pokalturnier 2024
- Details
- Geschrieben von: Ann-Kathrin Linde
- Kategorie: Uncategorised
- Zugriffe: 1269
Damen Auflage | |||
1. | Rathkamp, Jutta | 103,7 Ringe | |
2. | Kramer, Sabrina | 102,1 Ringe | |
3. | Wilbrand, Angelika | 101,5 Ringe |
Damen Mannschaft Auflage |
|||
1. Ohne-Haddorf Damen | Gesamtergebnis: 297.8 Ringe | ||
Bonhold, Charlotte | 101.8 Ringe | ||
Bütergerds, Linda | 94.6 Ringe | ||
Wilbrand, Angelika | 101.4 Ringe |
Herren Auflage | |||
1. | Westerfelhaus, Nils | 104,6 Ringe | |
2. | Hater, Heinz | 104,5 Ringe | |
3. | Kramer, Maik | 104,2 Ringe | |
4. | Brackhues, Helmut | 104,0 Ringe | |
5. | Lampe, Michael | 103,4 Ringe | |
6. | Tomzik, Ralf | 102,5 Ringe | |
7. | Chalupa, Erhard | 102,2 Ringe | |
8. | Rathkamp, Udo | 102,2 Ringe | |
9. | Schulte, Erhard | 102,1 Ringe | |
10. | Eichner, Dieter | 101,3 Ringe |
Herren Mannschaft Auflage | |
1. Heithöker 2 | Gesamtergebnis: 311.7 Ringe |
Eichner, Dieter | 102.6 Ringe |
Hater, Heinz | 104.1 Ringe |
Brackhues, Helmut | 105.0 Ringe |
2. Heithöker 1 | Gesamtergebnis: 310 Ringe |
Hater, Heinz | 102.3 Ringe |
Brackhues, Helmut | 103.8 Ringe |
Tomzik, Ralf | 103,9 Ringe |
3. Mettingen Wiehe - Höveringhausen 4 | Gesamtergebnis: 308.5 Ringe |
Westerfelhaus, Nils | 101.6 Ringe |
Lampe, Michael | 103.8 Ringe |
Knierim, Antonia | 103.1 Ringe |
4. Mettingen-Wiehe Höveringhausen 1 | Gesamtergebnis: 307.6 Ringe |
Lampe, Michael | 104.8 Ringe |
Westerfelhaus, Nils | 102.2 Ringe |
Baune, Tobias | 100.6 Ringe |
5. Mettingen-Wiehe Höveringhausen 2 | Gesamtergebnis: 304.3 Ringe |
Westmeyer, Ingo | 101.6 Ringe |
Knierim, Antonia | 100.6 Ringe |
Töpker, Herrmann | 102.1 Ringe |
6. Mettingen-Wiehe Höveringhausen 3 | Gesamtergebnis: 304.2 Ringe |
Knierim , Dirk | 96.0 Ringe |
Lampe, Michael | 104.2 Ringe |
Westerfelhaus, Nils | 104.0 Ringe |
7. St. Barbara Dalum 1 | Gesamtergebnis: 302.5 Ringe |
Rathkamp, Udo | 97.9 Ringe |
Rathkamp, Jutta | 103.1 Ringe |
Kramer, Maik | 101.5 Ringe |
8. Mettingen Wiehe - Höveringhausen 5 | Gesamtergebnis: 301.0 Ringe |
Knierim, Dirk | 99.8 Ringe |
Westmeier, Ingo | 99.6 Ringe |
Tüpker, Hermann | 101.6 Ringe |
9. St. Barbara Dalum 2 | Gesamtergebnis: 300.1 Ringe |
Rathkamp, Udo | 98.7 Ringe |
Kramer, Maik | 100.6 Ringe |
Kramer, Sabrina | 100.8 Ringe |
Offene Klasse Freihand | ||
1. | Rönne, Steffen | 101,8 Ringe |
2. | Kolthoff, Nils | 97,3 Ringe |
3. | Dirks, Lothar | 93,8 Ringe |
4. | Schulte, Jörn | 90,1 Ringe |
5. | Wilbrand, Kai | 87,2 Ringe |
Offene Klasse Freihand Mannschaft | ||
1. Ohne - Haddorf | Gesamtergebnis: 282.8 Ringe | |
Rönne, Steffen | 99.9 Ringe | |
Kolthoff, Nils | 96.7 Ringe | |
Wilbrand, Kai | 86.2 Ringe | |
2. Quendorf | Gesamtergebnis: 271.2 Ringe | |
Dirks, Lothar | 88.1 Ringe | |
Schulte, Frank | 91.1 Ringe | |
Schulte, Jörn | 92.0 Ringe | |
3. Quendorf 2 | Gesamtergebnis: 266.7 Ringe | |
Schulte, Andre | 83.4 Ringe | |
Schulte, Frank | 87.9 Ringe | |
Schulte, Jörn | 95.4 Ringe |
Saerbecker Einzel | |||
1. | Löckemann, Christian | 102,3 Ringe | |
2. | Stromberg, Markus | 102,2 Ringe | |
3. | Sprenger, Manuela | 101,8 Ringe | |
4. | Hackmann, Jul | 101,5 Ringe | |
5. | Coersmeier, Fabian | 101,4 Ringe | |
6. | Greiling, Fabian | 100,5 Ringe | |
7. | DeMol, Robert | 100,2 Ringe | |
8. | Winter, Jonathan | 99,4 Ringe | |
9. | Stromberg, Luca | 99,4 Ringe | |
10. | Stromberg, Yvonne | 98,2 Ringe | |
11. | Coersmeier, Christoph | 97,8 Ringe | |
12. | Schulz, Pascal | 97,6 Ringe | |
13. | Gosselink, Loresie | 97,6 Ringe | |
14. | Wieker, Theresa | 97,0 Ringe | |
15. | Ahmann, Ahmi | 96,9 Ringe | |
16. | Wieker, Karina | 95,6 Ringe | |
17. | Hüser, Klaus | 94,8 Ringe | |
18. | Dahlmann, Bärbel | 94,7 Ringe | |
19. | Mersmann, Timo | 94,6 Ringe | |
20. | Hüser, Michael | 94,4 Ringe | |
21. | Krätzig, Sabine | 94,1 Ringe | |
22. | Offermann, Peter | 93,3 Ringe | |
23. | Trienen , Roman | 93,1 Ringe | |
24. | Voskort, Manni | 93,1 Ringe | |
25. | Löchte, Justus | 92,6 Ringe | |
26. | Bennemann, Anna | 91,7 Ringe | |
27. | Krätzig , Lutz | 91,7 Ringe | |
28. | Klöker, Justus | 90,4 Ringe | |
29. | Bennemann, Felix | 88,7 Ringe | |
30. | Hüser, Anne | 88,4 Ringe | |
31. | Beermann, Münne | 85,2 Ringe | |
32. | Heitkemper, Frank | 83,7 Ringe | |
33. | Hüser, Bianca | 83,4 Ringe | |
34. | Bennemann, Leo | 80,3 Ringe | |
35. | Offermann, Anja | 78,5 Ringe | |
36. | Stromberg, Ferdinand | 78,3 Ringe | |
37. | Krätzig , Tom | 75,6 Ringe | |
38. | Runde, Andre | 75,3 Ringe | |
39. | Wieker, Johann | 75,0 Ringe | |
40. | Stromberg, Maya | 74,4 Ringe | |
41. | Hövel, Lauritz | 66,0 Ringe |
Bierfass Schießen | |
1. Elektrohügel | Gesamtergebnis: 305.3 Ringe |
Sprenger, Manuela | 103.9 Ringe |
Stromberg, Markus | 99.6 Ringe |
Stromberg, Yvonne | 101.8 Ringe |
2. Sinningen | Gesamtergebnis: 300.9 Ringe |
Löckemann, Christian | 101.1 Ringe |
Greiling, Fabian | 100.0 Ringe |
DeMol, Robert | 99.8 Ringe |
3. Jap | Gesamtergebnis: 291.8 Ringe |
Bennemann, Anna | 94.0 Ringe |
Hackmann, Jul | 98.1 Ringe |
Schulz, Pascal | 99.7 Ringe |
4. Spielmannzug Saerbeck Dorf | Gesamtergebnis: 285.1 Ringe |
Coersmeier, Christoph | 93.6 Ringe |
Coersmeier, Fabian | 103.6 Ringe |
Muhmann, Rena | 87.9 Ringe |
5. KC Die Unbeweglichen | Gesamtergebnis: 281.2 Ringe |
Beermann, Münne | 95.4 Ringe |
Ahmann, Ahmi | 95.5 Ringe |
Voskort, Manni | 90.3 Ringe |
6. Krätzig | Gesamtergebnis: 279.7 Ringe |
Krätzig , Lutz | 90.4 Ringe |
Krätzig, Ulli | 92.0 Ringe |
Krätzig, Sabine | 97.3 Ringe |
7. Siegermannschaft | Gesamtergebnis: 278.0 Ringe |
Dickmänken, Ulrich | 90.8 Ringe |
Thiemann, Sepp | 96.9 Ringe |
Eckert, Andreas | 90.3 Ringe |
8. HNL (Hauptsache nicht letzter) | Gesamtergebnis: 277.2 Ringe |
Coersmeier, Peter | 95.4 Ringe |
Beermann, Lars | 95.8 Ringe |
Helmer, Leon | 86.0 Ringe |
9. Die Hüsers | Gesamtergebnis: 273.0 Ringe |
Hüser, Klaus | 96.7 Ringe |
Hüser, Michael | 89.1 Ringe |
Hüser, Anne | 87.2 Ringe |
10. Ott-Nott-Ott | Gesamtergebnis: 271.0 Ringe |
Ottenhues, Heiner | 88.2 Ringe |
Ottmann, Frank | 95.2 Ringe |
Nottmeier, Rainer | 87.6 Ringe |
11. Hyper Sniper | Gesamtergebnis: 270.7 Ringe |
Nottmeier, Doris | 89.2 Ringe |
Nottmeier, Heike | 89.8 Ringe |
Brocks, Andreas | 91.7 Ringe |
12. Two and me | Gesamtergebnis: 268.8 Ringe |
Hövel, Kalli | 88.3 Ringe |
Twickler, Reimund | 94.0 Ringe |
Wannigmann, Felix | 86.5 Ringe |
13. Team Dahm´s | Gesamtergebnis: 258.5 Ringe |
Dahlmann, Hendrik | 74.7 Ringe |
Dahlmann, Bärbel | 95.5 Ringe |
Dahlmann, Andreas | 88.3 Ringe |
14. Chaoten 2 | Gesamtergebnis: 258.3 Ringe |
Strothmann, Andreas | 72.7 Ringe |
Winter , Andreas | 94.5 Ringe |
Niehoff, Jochen | 91.1 Ringe |
15. Nottmeyer-Enkelkinder | Gesamtergebnis: 255.3 Ringe |
Nottmeyer, Theo | 88.0 Ringe |
Nottmeyer, Amelie | 82.2 Ringe |
Brocks, Clemens | 85.1 Ringe |
16. Die Wiekers | Gesamtergebnis: 253.9 Ringe |
Wieker, Johann | 72.7 Ringe |
Wieker, Theresa | 92.7 Ringe |
Wieker, Karina | 88.5 Ringe |
17. Chaoten 1 | Gesamtergebnis: 253.2 Ringe |
Bering, Reiner | 83.5 Ringe |
Niehoff, Jochen | 90.7 Ringe |
Welp , (Felix) Uli | 79.0 Ringe |
18. Team Blindfisch | Gesamtergebnis: 239.3 Ringe |
Müller, Florian | 86.0 Ringe |
Dartsch, Richard | 87.8 Ringe |
, Raul | 65.5 Ringe |
19. Die ??? | Gesamtergebnis: 226.3 Ringe |
Vosse, Tim | 67.4 Ringe |
Leuermann, Fabian | 81.1 Ringe |
Bennemann, Felix | 77.8 Ringe |
Damenpokalturnier 04.11.2023
- Details
- Geschrieben von: Ann-Kathrin Linde
- Kategorie: Uncategorised
- Zugriffe: 1402
Am Samstag Nachmittag trafen sich die Schützinnen aus dem Kreis Steinfurt zum gemütlichen Damenpokalturnier. Einmal im Jahr kommen wir zusammen und schießen in geselliger Runde mit anschließendem Kaffe trinken. Kuchen darf natürlich auch nicht fehlen. Hier ein paar Impressionen und die Ergebnisse.
Auflage | |||||
Verein | Name | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Ergebnis |
SSF Greven | Frauke Maidland | 104,3 | 102,7 | 105,7 | 312,7 |
SSF Greven | Daniela Döpker-Genzel | 105 | 102,9 | 104,6 | 312,5 |
SF Emsdetten | Annegret Wöste | 102,9 | 104,6 | 104,6 | 312,1 |
SF Emsdetten | Roswitha Antemann | 103,3 | 103 | 104,9 | 311,2 |
SF Emsdetten | Nadine Wöste | 104 | 104,3 | 102,8 | 311,1 |
SF Emsdetten | Christel Baumgartner | 100,6 | 102,2 | 103,9 | 306,7 |
SSF Greven | Hildegard Wiesmann | 101,9 | 102,1 | 102,5 | 306,5 |
SSF Greven | Helga Berning | 100,8 | 104,9 | 100,4 | 306,1 |
SF Emsdetten | Hildegrard Fallenberg | 103 | 102,2 | 99,2 | 304,4 |
SF Emsdetten | Mechtild Heitkemper | 102,2 | 99,5 | 102,5 | 304,2 |
SF Emsdetten | Henrike Glohr | 100,9 | 102,3 | 101 | 304,2 |
SSF Greven | Anne Hölscher | 100,9 | 99,4 | 102,7 | 303 |
SSF Greven | Jana Pelz | 102,7 | 98,5 | 101,8 | 303 |
SF Emsdetten | Nicol Reeh | 100,5 | 101,9 | 98,9 | 301,3 |
BSV Saerbeck | Doris Adick | 99,4 | 101,4 | 100,3 | 301,1 |
SSF Greven | Annika Willenberg | 100,1 | 97,3 | 103,1 | 300,5 |
SF Emsdetten | Jean Hullermann | 99,2 | 100,5 | 100 | 299,7 |
BSV Saerbeck | Annette Liebich | 96,2 | 101,3 | 98,6 | 296,1 |
SSF Greven | Monika Hermes | 103,7 | 101,5 | 88,2 | 293,4 |
Freihand | ||||||
Verein | Name | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Ergebnis |
BSV Saerbeck | Cornelia Coersmeier | 101,6 | 97,7 | 101,5 | 102,6 | 403,4 |
BSV Saerbeck | Emma Coersmeier | 96,8 | 94,6 | 98,4 | 96,6 | 386,4 |
BSV Saerbeck | Jana Lauköttter | 93,6 | 94 | 94,9 | 94,7 | 377,2 |
Mannschaften | |||||
Verein | Name | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Ergebnis |
SF Emsdetten | Annegret Wöste | 102,9 | 104,6 | 104,6 | 311,2 |
SF Emsdetten | Roswitha Antemann | 103,3 | 103 | 104,9 | 311,2 |
SF Emsdetten | Nadine Wöste | 104 | 104,3 | 102,8 | 311,1 |
933,5 | |||||
SSF Greven | Frauke Maidland | 104,3 | 102,7 | 105,7 | 312,7 |
SSF Greven | Daniela Döpker-Genzel | 105 | 102,9 | 104,6 | 312,5 |
SSF Greven | Hildegard Wiesmann | 101,9 | 102,1 | 102,5 | 306,5 |
931,7 | |||||
SF Emsdetten | Mechtild Heitkemper | 102,2 | 99,5 | 102,5 | 304,2 |
SF Emsdetten | Jean Hullermann | 99,2 | 100,5 | 100 | 299,7 |
SF Emsdetten | Christel Baumgartner | 100,6 | 102,2 | 103,9 | 306,7 |
910,6 | |||||
SSF Greven | Helga Berning | 100,8 | 104,9 | 100,4 | 306,1 |
SSF Greven | Annika Willenberg | 100,1 | 97,3 | 103,1 | 300,5 |
SSF Greven | Jana Pelz | 102,7 | 98,5 | 101,8 | 303 |
909,6 | |||||
SF Emsdetten | Nicol Reeh | 100,5 | 101,9 | 98,9 | 301,3 |
SF Emsdetten | Henrike Glohr | 100,9 | 102,3 | 101 | 304,2 |
SF Emsdetten | Hildegrard Fallenberg | 103 | 102,2 | 99,2 | 304,4 |
909,9 |
Ergebnisse Vereinsmeisterschaft 2024
- Details
- Geschrieben von: Ann-Kathrin Linde
- Kategorie: Uncategorised
- Zugriffe: 1629
Die Ergebnisse der Vereinsmeisterschaft 2024 findet ihr hier.
Einladung Kreisdamenpokalturnier
- Details
- Geschrieben von: Ann-Kathrin Linde
- Kategorie: Uncategorised
- Zugriffe: 1832
Samstag 04.11.2023 14:00 Uhr auf dem Schiessstand der Bürgerschützen Saerbeck-Dorf e.V. in Saerbeck im Keller der Turnhalle 3 an der Lindenstraße.
Eingeladen sind alle Schützinnen der jeweiligen Vereine. Geschossen wird in den Disziplinen Luftgewehr Auflage und Freihand.
Während des Wettkampfs findet ein gemütliches Beisammensein bei Kuchen und Kaffee statt.
Hierzu bitten wir jeden Verein einen Kuchen mitzubringen. Im Anschluss wird es eine Siegerehrung geben.
Wir bitten um Rückmeldung bis zum 20.10.2023 Anmeldung bitte bei :
Ann-Kathrin Linde
Seite 1 von 2