Einzel Saerbeck

  Name Vorname Verein Ergebnis Teiler
1 Hilbert Thorsten Die Unbeweglichen 95 999
2 Sundermann Michael Feuerwehr 1 94 145
3 Ahmann Matthias Die Unbeweglichen 94 221
4 Berghaus André hinter´m Kanal 94 225
5 Coersmeier Christoph Die Unbeweglichen 93 999
6 Dahlmann Bärbel Die alte Herbermannstraße 92 234
7 Stromberg  Luca   90 998
8 Potthoff Kai hinter´m Kanal 90 999
9 Sundermann Florian Feuerwehr 1 89 998
10 Krzyzanski Michael   89 999
11 Tiltmann Klaus   88 998
12 Voskort Manfred Die Unbeweglichen 88 999
13 Beermann Münne Die Unbeweglichen 87 999
14 Keickmann Christopher   86 998
15 Voskort Manni Die Unbeweglichen 85 998
16 Wennemann André Falke Saerbeck 82 999
17 Meikmann Peter Feuerwehr 1 80 999
18 Lagemann Iris   64 999

Mannschaft Saerbeck 

  Verein Serie Serie Serie Gesamt
1 Die Unbeweglichen
(Coersmeier, Hilbert, Ahmann)
86 91 94 271
2 Feuerwehr 1
(Sundermann,Meickmann,Sundermann)
93 91 86 270
3 Die Schulkämper
(Lagemann, Elsbroek, Meemann)
89 90 85 264
4 Die alte Herbermannstraße
(Dahlmann B., Dahlmann S., Heitkemper)
90 87 86 263
5 Team 123
(Lagemann,Kröger,Meemann)
84 81 96 261
6 vorm (hinterm) Kanal
(Berghaus, Potthoff, Potthoff)
93 77 88 258
7 Bockhacker 
(Bockhacker,Dudley,Winter)
88 86 82 256
8 Königstruppe
(Hartken, Wenners, Beermann)
70 90 93 253
9 Schilling
(Schilling,Elverkemper,Dahlmann)
72 84 88 244
10 Das Trio
(Lagemann, Meemann, Elsbroek)
84 89 63 236
11 Jugendfeuerwehr 
(Kösters,Marko,Austermann)
72 69 91 232

 

Teilerschießen 

Rang Name Vorname KleinsteWertung HöchsteWertung Summe
1 Rathkamp Tobias 8 11,6 19,6
2 Wübbels Heinrich 9,2 15,2 24,4
3 Kirchner Bernd 16,1 21,9 38,0
4 Rathkamp Udo 14,3 24,4 38,7
5 Dierker Dirk 12,6 29,1 41,7
6 Kramlowsky Wolfgang 20,6 37,5 58,1
7 Wiesmann Hildegard 20,8 38,8 59,6
8 Blanke Kerstin 34,9 37,4 72,3
9 Becker  Horst 32 43,5 75,5
10 Molder Thomas 32,2 46,5 78,7
11 Lampe Michael 36,2 56,9 93,1
12 Rathkamp Jutta 35,1 74,4 109,5
13 Liebich Annette 55,3 57,9 113,2
14 Haske Thomas 56 58 114,0
15 Adick Doris 43 73 116,0
16 Fallenberg Hildegard 63,4 77,1 140,5
17 Eichner Dieter 52 91,6 143,6
18 Berning Helga 66,4 98,9 165,3

 

Herren Einzel 10 Schuss Auflage  

  Name Vorname Verein Ergebnis Teiler
1 Hater Heinz Heithoeker Neuenkirchen 100 63
2 Becker  Horst Overberge 100 75
3 Haske Thomas SG Lengerich 100 79
4 Rathkamp Tobias Dalum 100 86
5 Rempel Waldemar Wilmsberg 100 106
6 Kramlowsky Wolfgang Overberge 100 127
7 Wübbels Heinrich SG Lengerich 100 130
8 Lampe  Michael Mettingen Wiehe 100 138
9 Rathkamp Udo Dalum 100 140
10 Hater Heinz Neuenkirchen Heithoeker 100 225
11 Schlieckmann Bernhard SG Wilmsberg 99 98
12 Kirchner Bernd Hubertus Emsbüren 99 100
13 Höptner Lars Mettingen Wiehe 99 145
14 Rathkamp Tobias Dalum 99 999
15 Dejnowski Lech Lemkershook 98 74
16 Patz Karl Heithoeker Neuenkirchen 97 167
17 Eichner Dieter Heithoeker Neuenkirchen 97 999
18 Gellenbeck Thomas Emsbüren 96 105
19 Stegemann Berni SG Wilmsberg 96 999
20 Rekers Chritian Heithoeker Neuenkirchen 96 999
21 Schulte Erhard Quendorf 94 235
22 Bollen Karl Heithoeker Neuenkirchen 92 997

 

Herren Mannschaft 10 Schuss Auflage 

  Verein Serie Serie Serie Gesamt
1 SG Lengerich (Wibbels,Haske,Blanke) 100 100 94 294
2 Heithoeker Neuenkirchen
(Hater, Bollen, Patz)
100 97 97 294
3 Hubertus Emsbüren (Kirchner,Gellenbeck,Mölder) 98 95 99 292
4 SG Wilmsberg (Rempel,Runde,Schieckmann) 98 95 98 291
5 Hubertus Emsbüren (Kircner,Gellenbeck,Mölder) 98 95 97 290
6 Heithoeker Neuenkirchen
(Hater, Rehers, Patz)
99 96 93 288
7 Hagener Schützengesellschaft (Nitsche,Plogmann,Meyer) 96 98 93 287
8 Quendorf (Schulte,Schulte,Schulte) 93 98 95 286
9 Lemkershook
(Laumann, Plüth, Dejnowski)
99 93 97 289

 

Damen Einzel 10 Schuss Auflage 

  Name Vorname Verein Ergebnis Teiler
1 Adick Doris Goldhügel 100 108
2 Rathkamp Jutta Dalum 99 195
3 Wilbrand Angelika Ohne-Haddorf 97 140
4 Liebich Anette Goldhügel 95 135
5 Runde  Martha SG Wilmsberg 95 999

 

Damen Mannschaft 10 Schuss Auflage  

  Verein Serie Serie Serie Gesamt
1 Ohne Haddorf (Bonhold,Bütergerds,Wilbrand) 97 93 96 286

 

Offene Klasse Einzel 10 Schuss Freihand  

  Name Vorname Verein Ergebnis Teiler
1 Rönne Steffen SSF Ohne-Haddorf 99 154
2 Kottmann Mike SSF Ohne-Haddorf 93 92
3

Dirks

Lothar Quendorf 86 999

 

Offene Klasse Mannschaft 10 Schuss Freihand 

  Verein Serie Serie Serie Gesamt
1 SSV Ohne-Haddorf
 (Kottmann,Rönne,Rönne)
92 90 97 279
2 Quendorf
 (Schulte, Schulte ,Dirks)
83 97 79 259

 

Mannschaft 40 Schuss Freihand 

  Verein Satz Satz Satz Gesamt
1 SSV Ohne-Haddorf (Kottmann,Rönne,Rönne) 357 348 389 1094

 

Mannschaft 30 Schuss Auflage 

  Verein Satz Satz Satz Gesamt
1 Hiltrup
(Jansen,Hohm,Hohm)
300 297 298 895
2 Overberge I
(Kramlowsky, Becker, Stentrup)
298 297 295 890
3 SG Lengerich (Wübbels,Haske,Blanke) 298 299 291 888
4 Hollingen   (Anteman,Fallenberg,Jean) 296 298 284 878
5 Overberge II
(Berning, Schäper, Heitmann)
291 293 293 877

 

Offene Klasse 40 Schuss Freihand 

  Name Vorname Verein Serie Serie Serie Serie Gesamt
1 Rönne Steffen SSF Ohne-Haddorf 97 96 96 97 386

 

Offene Klasse 30 Schuss Auflage 

  Name Vorname Verein Serie Serie Serie Gesamt Teiler
1 Jansen Erich Hiltrup 100 100 100 300 119
2 Lampe Micheal Mettingen - Wiehe 99 100 100 299 70
3 Haske Thomas SG Lengerich 100 99 100 299 96
4 Fallenberg Hildegard Hollingen 100 100 98 298 122
5 Kramlowsky Wolfgang Overberge 100 99 99 298 147
6 Hohm Heinz Hiltrup 98 100 100 298 228
7 Szypritt Walter Hiltrup 100 98 100 298 234
8 Wübbel Heinrich SG Lengerich 99 100 99 298 244
9 Hohm Claudia Hiltrup 99 99 99 297 72
10 Wittich Birgit Hiltrup 98 99 99 296 125
11 Autemann Roswitha Hollingen 98 99 99 296 126
12 Wiesmann Hildegard SSF Greven 99 98 99 296 240
13 Stentrup Josef Overberge 100 98 97 295  
14 Höpner Lars Mettingen - Wiehe 97 100 97 294 999
15 Heitmann Robert Overberge 98 96 99 293  
16 Schäper Theo Overberge 98 97 98 293  
17 Blanke Kerstin SG Lengerich 97 98 96 291 230
18 Berning Helga SSF Greven 97 98 96 291 999
19 Hullermann Jean Hollingen 97 93 94 284 244

 

Alle Gewinner des Pokalturniers 2017

Saerbecker Gewinner des Pokalturniers 2017