Teilerschießen
Name | Vorname | Verein | Teiler 1 | Teiler 2 | Gesamt | |
1 | Baune | Tobias | Mettingen-Wiehe | 22,0 | 82,0 | 104,0 |
2 | Lampe | Michael | Mettingen-Wiehe | 16,0 | 37,0 | 53,0 |
3 | Helming | Josef | Hubertus Emsbüren | 44,5 | 47,0 | 91,5 |
4 | Rathkamp | Udo | St.-Barbara-Dalum | 3,0 | 22,0 | 25,0 |
5 | Rathkamp | Jutta | St.-Barbara-Dalum | 68,0 | 69,5 | 137,5 |
6 | Ostrowski | Michaela | St.-Barbara-Dalum | 12,2 | 54,5 | 66,7 |
7 | Ostrowski | Dennis | St.-Barbara-Dalum | 49,7 | 54,4 | 104,1 |
8 | Kramer | Sabrina | St.-Barbara-Dalum | 83,2 | 122,2 | 205,4 |
9 | Berning | Helga | SFS Greven | 60,0 | 123,0 | 183,0 |
10 | Kramer | Maik | St.-Barbara-Dalum | 23,7 | 35,5 | 59,2 |
11 | Becker | Horst | SFS Greven | 25,0 | 26,1 | 51,1 |
12 | Dierker | Jörg | Neuenkirchen | 5,0 | 43,0 | 48,0 |
13 | Eichner | Dieter | Neuenkirchen | 53,0 | 85,1 | 138,1 |
14 | Patz | Karl-Heinz | Neuenkirchen | 122,8 | 145,7 | 268,5 |
15 | Busch | Dieter | Ibbenbüren /Goldhügel | 42,0 | 51,6 | 93,6 |
Herren Einzel Auflage (10 Schuss)
Name | Vorname | Verein | Ergebnis | letzter Schuss | |
1 | Lampe | Michael | Mettingen-Wiehe | 104,8 | 10,5 |
2 | Schlieckmann | Bernhard | SG Wilmsberg | 104,5 | 10,7 |
3 | Hater | Heinz | Heithöker Neuenkirchen | 104,3 | 10,4 |
Herren Mannschaft Auflage (10 Schuss)
Verein | Serie | Serie | Serie | Gesamt | |
1 | Mettingen Wiehe | 105,7 | 103,7 | 100,6 | 310,0 |
2 | SG Wilmsberg I | 103,2 | 101,5 | 103,5 | 308,2 |
3 | Hubertus Emsbüren | 103,6 | 98,9 | 105 | 307,5 |
Damen Einzel Auflage (10 Schuss)
Name | Vorname | Verein | Ergebnis | letzter Schuss | |
1 | Kramer | Sabrina | St. Barbara-Dahlum | 103,3 | 10,4 |
2 | Runde | Martha | SG Wilmsberg | 102,8 | 10,1 |
3 | Roß | Miriam | VSB Steinfurt | 102,4 | 10,6 |
Damen Mannschaft Auflage (10 Schuss)
Verein | Serie | Serie | Serie | Gesamt | |
1 | SSF Ohne Haddorf | 100,9 | 97,7 | 99,8 | 298,4 |
2 | Adler Schüttorf | 100,1 | 97,9 | 87,8 | 285,8 |
Offene Klasse Einzel Freihand (10 Schuss)
Name | Vorname | Verein | Ergebnis | letzter Schuss | |
1 | Rönne | Steffen | SSF Ohne Haddorf | 101,9 | 10,7 |
2 | Schulte | Dirk | Quendorf | 101,0 | 9,6 |
3 | Dirks | Lothar | Quendorf | 99,7 | 9,6 |
Offene Klasse Mannschaft Freihand (10 Schuss)
Verein | Serie | Serie | Serie | Gesamt | |
1 | St. Barbara Dalum | 62,5 | 68,9 | 44,8 | 176,2 |
Mannschaft Saerbeck
Verein | 1. Serie |
2. Serie |
3. Serie |
Gesamt | |
1 | Die Unbeweglichen | 98,2 | 96,9 | 98,7 | 293,8 |
2 | Die Drei | 95,9 | 97,1 | 99,8 | 292,8 |
3 | Energie Hügel | 95,8 | 95,4 | 97,7 | 288,9 |
4 | Die beiden & der Rote | 91,3 | 95,9 | 97,8 | 285,0 |
5 | Feuerwehr 1 | 98,5 | 98 | 86,4 | 282,9 |
6 | Unbeweglicher Stammtisch | 91,3 | 85,6 | 98,2 | 275,1 |
7 | Falke Jugendfußballvorstand | 92 | 85,8 | 96 | 273,8 |
8 | Volltreffer | 92,7 | 86,2 | 92,7 | 271,6 |
9 | Der Glanemann Clan | 83,5 | 95,9 | 91,7 | 271,1 |
10 | Söhne Saerbecks | 98,6 | 92,6 | 78,4 | 269,6 |
11 | Die Zugezogenen | 84,7 | 84,1 | 96,7 | 265,5 |
12 | Jugendfeuerwehr Saerbeck | 73,6 | 98,6 | 91,9 | 264,1 |
13 | Spielmannszug | 83,2 | 85,4 | 91,7 | 260,3 |
14 | Die Radfahrer | 78 | 92,3 | 88,3 | 258,6 |
15 | Team Wagenbau | 77,5 | 75,5 | 96,9 | 249,9 |
16 | UlSaLu | 90,2 | 91,5 | 68 | 249,7 |
17 | Die drei Musketiere | 97 | 86,2 | 65,8 | 249,0 |
18 | Die Spontanen | 77,2 | 92,2 | 77,8 | 247,2 |
19 | Team Otto | 67,1 | 86,9 | 87,6 | 241,6 |
20 | Kimme & Korn | 73,1 | 73,6 | 91,7 | 238,4 |
21 | Angus | 73,7 | 58,0 | 89,3 | 221,0 |
Einzel Saerbeck
Name | Vorname | Ergebnis | letzter Schuss | |
1 | Ahmann | Matthias | 100,4 | 10,6 |
2 | Stromberg | Luca | 100,4 | 10,2 |
3 | Krätzig | Uli | 99,9 | 9,8 |
4 | Laumann | Robert | 98,5 | 10,5 |
5 | Krätzig | Sabine | 97,7 | 10,2 |
6 | Werning | Carolin | 96,7 | 10,4 |
7 | Dinh | Bao | 96,7 | 9,3 |
8 | Stromberg | Mika | 96,6 | 9,7 |
9 | Winter | Andreas | 95,6 | 9,8 |
10 | Hilbert | Oliver | 95,6 | 9,5 |
11 | Hühser | Klaus | 93,8 | 9 |
12 | Niehoff | Uli | 93,4 | 9,6 |
13 | Beermann | Münne | 91,9 | 9,5 |
14 | Tölkes | Mariel | 91,7 | 7,6 |
15 | Feltel | Alois | 91 | 8,4 |
16 | Hansmeier | Andre | 90,1 | 5,8 |
17 | Hüser | Anne | 88,5 | 10,1 |
18 | Krzyzanski | Michael | 88,1 | 8,9 |
19 | Hilbert | Thorsten | 83,7 | 7,5 |
20 | Wennemann | Andre | 83,1 | 7,2 |
21 | Niehoff | Jonas | 82,4 | 9,6 |
22 | Kösters | Niklas | 82 | 8,9 |
23 | Krätzig | Lutz | 79,7 | 8,1 |
24 | Heitkemper | Frank | 79,2 | 9,2 |
25 | Bennemann | Anna | 66,5 | 9,4 |
Mannschaft 40 Schuss Freihand
Verein | Satz | Satz | Satz | Gesamt | |
1 | Schützenverein Suddendorf | 377 | 379 | 340 | 1096 |
Mannschaft 30 Schuss Auflage
Verein | Satz | Satz | Satz | Gesamt | |
1 | SSF Greven | 297 | 295 | 292 | 884 |
2 | VSB Steinfurt I | 293 | 294 | 296 | 883 |
3 | Overberge | 297 | 294 | 290 | 881 |
Jugend Mannschaft 40 Schuss Freihand
Verein | Satz | Satz | Satz | Gesamt | |
1 | SSF Ohne Haddorf | 360 | 341 | 307 | 1008 |