08.12.14  
BSV Saerbeck I   Emsdettn IV
  Name, Vorname Stech. 1/4 2/4 3/4 4/4 Ringe Erg. Ringe 4/4 3/4 2/4 1/4 Stech.  Name,Vorname  
1 Andreas Bennemann 10 88 93 95 92 368 1 : 0 368 93 91 93 91 9 Antemann, Nils 1
2 Mathias Stromberg   92 95 96 94 377 1 : 0 369 95 95 90 89   Tiltmann, Andreas  2
3 Cornelia Coersmeier 8 94 91 95 93 373 0 : 1 373 93 89 93 98 9 Wšöste, Nadine 3
4 Ann-Kathrin Linde   88 93 94 96 371 1 : 0 363 94 93 90 86   Schulze, Boris 4
5 Anja Welp    91 93 97 93 374 1 : 0 340 83 90 91 76   Schroer, Justus 5
                4   1                
                                     
  15.01.15  
SG Wilmsberg I   BSV Saerbeck
  Name, Vorname Stech. 1/4 2/4 3/4 4/4 Ringe Erg. Ringe 4/4 3/4 2/4 1/4 Stech.  Name,Vorname  
1 Bastian BrüŸffer   97 99 98 97 391 1 : 0 365 89 91 95 90   Anja Welp 1
2 Cornelius Schiller   93 93 96 93 375 1 : 0 363 93 86 92 92   Cornelia Coesmeier 2
3 Leandro Voges   89 95 84 90 358 0 : 1 360 91 92 87 90   Ann-Kathrin Linde 3
4 Maro Herdering   83 88 91 92 354 0 : 1 384 97 94 96 97   Andreas Bennemann 4
5 Timo Borgmann   82 88 86 88 344 0 : 1 345 91 87 88 79   Stephan Heitkemper 5
                2   3                
                                     
  30.01.15  
Saerbeck I   VSB Steinfurt I
  Name, Vorname Stech. 1/4 2/4 3/4 4/4 Ringe Erg. Ringe 4/4 3/4 2/4 1/4 Stech.  Name,Vorname  
1 Mathias Stromberg   93 92 94 93 372 1 : 0 367 90 96 90 91   Uwe Langenhorst 1
2 Andreas Bennemann   96 94 96 96 382 1 : 0 358 88 93 87 90   Dieter Nefigmann 2
3 Anja Welp   96 97 96 95 384 1 : 0 360 92 91 93 84   Miriam Roß 3
4 Ann-Kathrin Linde   95 90 95 90 370 1 : 0 362 91 88 93 90   Heike Verning 4
5 Stephan Heitkemper   85 82 84 91 342 0 : 1 355 87 85 92 91   Heinrich Brunsmann 5
                4   1                
                                     
  04.03.15  
Emsdetten V   Saerbeck I
  Name, Vorname Stech. 1/4 2/4 3/4 4/4 Ringe Erg. Ringe 4/4 3/4 2/4 1/4 Stech.  Name,Vorname  
1 Justus Wedi   93 95 93 92 373 0 : 1 379 92 94 97 96   Andreas Bennemann 1
2 Felix Heitjans   95 94 96 94 379 1 : 0 367 93 93 90 91   Cornelia Coersmeier 2
3 Ferdinand Autermann   90 92 80 85 347 0 : 1 373 92 94 95 92   Ann-Kathrin Linde 3
4 Daniel Schlautmann   81 90 86 88 345 0 : 1 358 91 89 88 90   Sabine Berghaus 4
5 Hendrik Kottmann   87 83 89 85 344 1 : 0 322 76 91 71 84   Stephan Heitkemper 5
                2   3